Horaire des jours fériés
2023 | |
Dimanche & Lundi, 1er & 2 Janvier | Jour de l’an |
Dimanche & Lundi, 9 & 10 Avril | Pâques |
Dimanche, 21 Mai | Journée nationale des Patriotes |
Samedi & Dimanche, 24 & 25 Juin | Fête nationale |
Samedi & Dimanche, 1er & 2 Juillet | Fête du Canada |
Dimanche & Lundi, 3 & 4 Septembre | Fête du travail |
Dimanche & Lundi, 8 & 9 Octobre | Action de grâce |
Dimanche, 24 Décembre | Veille de Noël |
Lundi, 25 Décembre | Noël |
Mardi, 26 Décembre | Lendemain de Noël |
Dimanche, 31 Décembre | Veille du Jour de l’an |
2024 | |
Dimanche & Lundi, 1er & 2 Janvier | Jour de l’an |
Dimanche, 31 Mars | Dimanche de Pâques |
Dimanche, 20 Mai | Journée nationale des Patriotes |
Dimanche & Lundi, 23 & 24 Juin | Fête nationale |
Dimanche & Lundi, 30 Juin et 1er Juillet | Fête du Canada |
Dimanche & Lundi, 1 & 2 Septembre | Fête du travail |
Lundi, 14 Octobre | Action de grâce |
Mercredi, 25 Décembre | Noël |
Jeudi, 26 Décembre | Lendemain de Noël |